Nachrichten-ID | Rev. | Start | Ende | Maßnah- mentyp |
Status | Höhe der Einschränkung | Veröffentlichungs-/ Aktualisierungsdatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netzkopplungspunkt Bayernets + OGE* | ||||||||
ESL* [kWh/h] | ASL* [kWh/h] | |||||||
6124897164074907852 | 2 | 14.08.2023 07:00 | 25.09.2023 07:00 | geplant | Erwartet | 0 | 1.815.720 | 09.02.2023 09:04 |
Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
6124897164074907852 | 1 | 14.08.2023 07:00 | 25.09.2023 07:00 | geplant | Erwartet | 0 | 1.089.433 | 12.12.2022 14:23 |
Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
6124897123185424921 | 4 | 25.09.2023 07:00 | 02.10.2023 07:00 | geplant | Erwartet | 3.380.997 | 3.631.440 | 09.02.2023 09:05 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 50%. | ||||||||
6124897123185424921 | 3 | 25.09.2023 07:00 | 02.10.2023 07:00 | geplant | Erwartet | 2.066.166 | 2.178.867 | 12.12.2022 14:04 |
Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 50%. | ||||||||
6124897123185424921 | 2 | 26.09.2023 07:00 | 03.10.2023 07:00 | geplant | Erwartet | 1.033.083 | 0 | 01.10.2021 10:23 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
6124897123185424921 | 1 | 26.09.2023 07:00 | 03.10.2023 07:00 | geplant | Erwartet | 1.033.083 | 0 | 26.08.2021 13:42 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
6124897122078949631 | 6 | 02.10.2023 07:00 | 04.10.2023 18:00 | geplant | Erwartet | 6.761.994 | 7.262.879 | 09.02.2023 09:06 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897122078949631 | 5 | 02.10.2023 07:00 | 04.10.2023 18:00 | geplant | Erwartet | 4.132.332 | 4.357.733 | 12.12.2022 14:17 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897122078949631 | 4 | 03.10.2023 07:00 | 05.10.2023 18:00 | geplant | Erwartet | 4.132.332 | 4.357.733 | 01.10.2021 10:23 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897122078949631 | 3 | 03.10.2023 07:00 | 05.10.2023 18:00 | geplant | Erwartet | 4.132.332 | 4.357.733 | 03.09.2021 13:28 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897122078949631 | 2 | 02.10.2023 07:00 | 04.10.2023 18:00 | geplant | Erwartet | 4.132.332 | 4.357.733 | 26.08.2021 09:32 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897122078949631 | 1 | 02.10.2023 07:00 | 04.10.2023 18:00 | geplant | Erwartet | 4.132.332 | 4.357.733 | 13.08.2021 13:48 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897122084698378 | 7 | 04.10.2023 18:00 | 09.10.2023 07:00 | geplant | Erwartet | 1.690.499 | 1.815.720 | 09.02.2023 09:07 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
6124897122084698378 | 6 | 04.10.2023 18:00 | 09.10.2023 07:00 | geplant | Erwartet | 1.033.083 | 1.089.433 | 12.12.2022 14:19 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
6124897122084698378 | 5 | 05.10.2023 18:00 | 28.10.2023 12:00 | geplant | Erwartet | 1.033.083 | 0 | 01.10.2021 10:23 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
6124897122084698378 | 4 | 05.10.2023 18:00 | 28.10.2023 12:00 | geplant | Erwartet | 1.033.083 | 0 | 26.08.2021 09:07 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
6124897122084698378 | 3 | 05.10.2023 18:00 | 28.10.2023 12:00 | geplant | Erwartet | 1.033.083 | 0 | 25.08.2021 11:36 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
6124897122084698378 | 2 | 05.10.2023 18:00 | 21.10.2023 12:00 | geplant | Erwartet | 1.033.083 | 0 | 25.08.2021 10:32 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
6124897122084698378 | 1 | 05.10.2023 18:00 | 21.10.2023 12:00 | geplant | Erwartet | 1.033.083 | 1.089.433 | 13.08.2021 15:20 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
6124897164075180329 | 2 | 09.10.2023 07:00 | 27.10.2023 12:00 | geplant | Erwartet | 0 | 1.815.720 | 09.02.2023 09:07 |
Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
6124897164075180329 | 1 | 09.10.2023 07:00 | 27.10.2023 12:00 | geplant | Erwartet | 0 | 1.089.433 | 12.12.2022 14:23 |
Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
* OGE = Open Grid Europe
* ESL = Einspeicherleistung
* ASL = Ausspeicherleistung