Nachrichten-ID | Rev. | Start | Ende | Maßnah- mentyp |
Status | Höhe der Einschränkung | Veröffentlichungs-/ Aktualisierungsdatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netzkopplungspunkt Bayernets + OGE* | ||||||||
ESL* [kWh/h] | ASL* [kWh/h] | |||||||
6124897122078121519 | 3 | 09.05.2022 07:00 | 16.05.2022 07:00 | geplant | Erwartet | 2.066.166 | 2.178.867 | 01.10.2021 10:24 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 50%. | ||||||||
6124897122078121519 | 2 | 09.05.2022 07:00 | 16.05.2022 07:00 | geplant | Erwartet | 2.066.166 | 2.178.867 | 26.08.2021 09:18 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 50%. | ||||||||
6124897122078121519 | 1 | 09.05.2022 07:00 | 16.05.2022 07:00 | geplant | Erwartet | 2.066.166 | 2.178.867 | 13.08.2021 13:33 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 50%. | ||||||||
6124897122077725332 | 3 | 16.05.2022 07:00 | 20.05.2022 12:00 | geplant | Erwartet | 4.132.332 | 4.357.733 | 01.10.2021 10:24 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897122077725332 | 2 | 16.05.2022 07:00 | 20.05.2022 12:00 | geplant | Erwartet | 4.132.332 | 4.357.733 | 26.08.2021 09:19 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897122077725332 | 1 | 16.05.2022 07:00 | 20.05.2022 12:00 | geplant | Erwartet | 4.132.332 | 4.357.733 | 13.08.2021 13:33 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897122078224165 | 3 | 20.05.2022 12:00 | 25.05.2022 16:00 | geplant | Erwartet | 2.066.166 | 2.178.867 | 01.10.2021 10:23 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 50%. | ||||||||
6124897122078224165 | 2 | 20.05.2022 12:00 | 25.05.2022 16:00 | geplant | Erwartet | 2.066.166 | 2.178.867 | 26.08.2021 09:20 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 50%. | ||||||||
6124897122078224165 | 1 | 20.05.2022 12:00 | 25.05.2022 16:00 | geplant | Erwartet | 2.066.166 | 2.178.867 | 13.08.2021 13:33 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 50%. | ||||||||
6124897123107442898 | 3 | 26.09.2022 07:00 | 03.10.2022 07:00 | geplant | Erwartet | 1.033.083 | 0 | 01.10.2021 10:23 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
6124897123107442898 | 2 | 26.09.2022 07:00 | 03.10.2022 07:00 | geplant | Erwartet | 1.033.083 | 0 | 26.08.2021 09:28 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
6124897123107442898 | 1 | 26.09.2022 07:00 | 03.10.2022 07:00 | geplant | Erwartet | 1.033.083 | 0 | 25.08.2021 11:27 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
6124897122077823300 | 3 | 03.10.2022 07:00 | 05.10.2022 18:00 | geplant | Erwartet | 4.132.332 | 4.357.733 | 01.10.2021 10:24 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897122077823300 | 2 | 03.10.2022 07:00 | 05.10.2022 18:00 | geplant | Erwartet | 4.132.332 | 4.357.733 | 26.08.2021 09:23 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897122077823300 | 1 | 03.10.2022 07:00 | 05.10.2022 18:00 | geplant | Erwartet | 4.132.332 | 4.357.733 | 13.08.2021 13:33 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897122084610410 | 5 | 05.10.2022 18:00 | 28.10.2022 12:00 | geplant | Erwartet | 1.033.083 | 0 | 01.10.2021 10:23 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
6124897122084610410 | 4 | 05.10.2022 18:00 | 28.10.2022 12:00 | geplant | Erwartet | 1.033.083 | 0 | 26.08.2021 09:26 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
6124897122084610410 | 3 | 05.10.2022 18:00 | 28.10.2022 12:00 | geplant | Erwartet | 1.033.083 | 0 | 25.08.2021 11:24 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
6124897122084610410 | 2 | 05.10.2022 18:00 | 21.10.2022 12:00 | geplant | Erwartet | 1.033.083 | 0 | 25.08.2021 10:31 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
6124897122084610410 | 1 | 05.10.2022 18:00 | 21.10.2022 12:00 | geplant | Erwartet | 1.033.083 | 1.089.433 | 13.08.2021 15:20 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
6124897122079060068 | 3 | 08.05.2023 07:00 | 15.05.2023 07:00 | geplant | Erwartet | 2.066.166 | 2.178.867 | 01.10.2021 10:23 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 50%. | ||||||||
6124897122079060068 | 2 | 08.05.2023 07:00 | 15.05.2023 07:00 | geplant | Erwartet | 2.066.166 | 2.178.867 | 26.08.2021 09:28 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 50%. | ||||||||
6124897122079060068 | 1 | 08.05.2023 07:00 | 15.05.2023 07:00 | geplant | Erwartet | 2.066.166 | 2.178.867 | 13.08.2021 13:48 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 50%. | ||||||||
6124897122078880992 | 3 | 15.05.2023 07:00 | 19.05.2023 12:00 | geplant | Erwartet | 4.132.332 | 4.357.733 | 01.10.2021 10:23 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897122078880992 | 2 | 15.05.2023 07:00 | 19.05.2023 12:00 | geplant | Erwartet | 4.132.332 | 4.357.733 | 26.08.2021 09:29 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897122078880992 | 1 | 15.05.2023 07:00 | 19.05.2023 12:00 | geplant | Erwartet | 4.132.332 | 4.357.733 | 13.08.2021 13:48 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897122079155689 | 3 | 19.05.2023 12:00 | 24.05.2023 16:00 | geplant | Erwartet | 2.066.166 | 2.178.867 | 01.10.2021 10:23 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 50%. | ||||||||
6124897122079155689 | 2 | 19.05.2023 12:00 | 24.05.2023 16:00 | geplant | Erwartet | 2.066.166 | 2.178.867 | 26.08.2021 09:31 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 50%. | ||||||||
6124897122079155689 | 1 | 19.05.2023 12:00 | 24.05.2023 16:00 | geplant | Erwartet | 2.066.166 | 2.178.867 | 13.08.2021 13:48 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 50%. | ||||||||
6124897123185424921 | 2 | 26.09.2023 07:00 | 03.10.2023 07:00 | geplant | Erwartet | 1.033.083 | 0 | 01.10.2021 10:23 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
6124897123185424921 | 1 | 26.09.2023 07:00 | 03.10.2023 07:00 | geplant | Erwartet | 1.033.083 | 0 | 26.08.2021 13:42 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
6124897122078949631 | 4 | 03.10.2023 07:00 | 05.10.2023 18:00 | geplant | Erwartet | 4.132.332 | 4.357.733 | 01.10.2021 10:23 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897122078949631 | 3 | 03.10.2023 07:00 | 05.10.2023 18:00 | geplant | Erwartet | 4.132.332 | 4.357.733 | 03.09.2021 13:28 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897122078949631 | 2 | 02.10.2023 07:00 | 04.10.2023 18:00 | geplant | Erwartet | 4.132.332 | 4.357.733 | 26.08.2021 09:32 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897122078949631 | 1 | 02.10.2023 07:00 | 04.10.2023 18:00 | geplant | Erwartet | 4.132.332 | 4.357.733 | 13.08.2021 13:48 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897122084698378 | 5 | 05.10.2023 18:00 | 28.10.2023 12:00 | geplant | Erwartet | 1.033.083 | 0 | 01.10.2021 10:23 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
6124897122084698378 | 4 | 05.10.2023 18:00 | 28.10.2023 12:00 | geplant | Erwartet | 1.033.083 | 0 | 26.08.2021 09:07 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
6124897122084698378 | 3 | 05.10.2023 18:00 | 28.10.2023 12:00 | geplant | Erwartet | 1.033.083 | 0 | 25.08.2021 11:36 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
6124897122084698378 | 2 | 05.10.2023 18:00 | 21.10.2023 12:00 | geplant | Erwartet | 1.033.083 | 0 | 25.08.2021 10:32 |
Die Einschränkung der Einspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
6124897122084698378 | 1 | 05.10.2023 18:00 | 21.10.2023 12:00 | geplant | Erwartet | 1.033.083 | 1.089.433 | 13.08.2021 15:20 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 25%. | ||||||||
* OGE = Open Grid Europe
* ESL = Einspeicherleistung
* ASL = Ausspeicherleistung