Nachrichten-ID | Rev. | Start | Ende | Maßnah- mentyp |
Status | Höhe der Einschränkung | Veröffentlichungs-/ Aktualisierungsdatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netzkopplungspunkt GASCADE + GTS | ||||||||
ESL* [kWh/h] | ASL* [kWh/h] | |||||||
6124897157153117775 | 1 | 04.09.2023 06:00 | 22.09.2023 16:00 | geplant | Erwartet | 5.671.900 | 8.718.750 | 23.09.2022 12:34 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
* ESL = Einspeicherleistung
* ASL = Ausspeicherleistung