Nachrichten-ID | Rev. | Start | Ende | Maßnah- mentyp |
Status | Höhe der Einschränkung | Veröffentlichungs-/ Aktualisierungsdatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netzkopplungspunkt GASCADE | ||||||||
ESL* [kWh/h] | ASL* [kWh/h] | |||||||
6124897157070717441 | 3 | 01.05.2023 06:00 | 13.05.2023 18:00 | geplant | Erwartet | 14.690.000 | 22.600.000 | 07.03.2023 13:51 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897157070717441 | 2 | 01.05.2023 06:00 | 13.05.2023 18:00 | geplant | Erwartet | 14.365.000 | 22.100.000 | 24.11.2022 17:13 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897157070717441 | 1 | 02.05.2023 06:00 | 13.05.2023 18:00 | geplant | Erwartet | 14.365.000 | 22.100.000 | 22.09.2022 13:41 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
* ESL = Einspeicherleistung
* ASL = Ausspeicherleistung