Nachrichten-ID | Rev. | Start | Ende | Maßnah- mentyp |
Status | Höhe der Einschränkung | Veröffentlichungs-/ Aktualisierungsdatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netzkopplungspunkt GASCADE | ||||||||
ESL* [kWh/h] | ASL* [kWh/h] | |||||||
6124897127187973640 | 2 | 12.10.2021 06:00 | 31.12.2099 06:00 | ungeplant | Bestätigt | 0 | 0 | 05.04.2022 17:11 |
Füllstandsabhängige Einschränkung der Ausspeicherkapazitäten am UGS Rehden. Weitere Details sind in Kürze der angepassten Speicherspezifikation zu entnehmen. | ||||||||
6124897127187973640 | 1 | 12.10.2021 06:00 | 31.12.2099 06:00 | ungeplant | Bestätigt | 0 | 0 | 11.10.2021 16:55 |
Füllstandsabhängige Einschränkung der Ausspeicherkapazitäten am UGS Rehden. Weitere Details sind in Kürze der angepassten Speicherspezifikation zu entnehmen. | ||||||||
6124897145919430444 | 2 | 07.06.2022 06:00 | 10.06.2022 06:00 | geplant | Erwartet | 0 | 1.326.000 | 08.06.2022 16:11 |
Einschränkung der Ausspeicherleistung | ||||||||
6124897145919430444 | 1 | 07.06.2022 06:00 | 24.06.2022 17:00 | geplant | Erwartet | 0 | 1.326.000 | 16.05.2022 12:06 |
Einschränkung der Ausspeicherleistung | ||||||||
6124897147921502506 | 1 | 10.06.2022 06:00 | 20.06.2022 06:00 | geplant | Erwartet | 0 | 22.100.000 | 08.06.2022 16:21 |
Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897147921652559 | 1 | 20.06.2022 06:00 | 24.06.2022 17:00 | geplant | Erwartet | 0 | 1.326.000 | 08.06.2022 16:21 |
Einschränkung der Ausspeicherleistung. | ||||||||
6124897147921804625 | 1 | 29.06.2022 06:00 | 05.07.2022 17:00 | geplant | Erwartet | 0 | 22.100.000 | 08.06.2022 16:21 |
Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897147921919144 | 1 | 08.09.2022 06:00 | 12.09.2022 06:00 | geplant | Erwartet | 0 | 22.100.000 | 08.06.2022 16:21 |
Die Einschränkung der Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897126302002140 | 2 | 12.09.2022 06:00 | 24.09.2022 18:00 | geplant | Erwartet | 14.365.000 | 22.100.000 | 01.10.2021 10:49 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
6124897126302002140 | 1 | 12.09.2022 06:00 | 24.09.2022 18:00 | geplant | Erwartet | 14.365.000 | 22.100.000 | 01.10.2021 10:53 |
Die Einschränkung der Einspeicher- und Ausspeicherleistung beträgt 100%. | ||||||||
* ESL = Einspeicherleistung
* ASL = Ausspeicherleistung